Ceník
| 2010 | ||||
| CENA za pokoj / noc | ||||
| SGL/DBL SU | DBL | EXB | TRPL | |
| 03.01. - 04.03.10 | 600 | 800 | 250 | 1100 |
| 04.03. - 23.04.10 | 750 | 980 | 250 | 1350 |
| 23.04. - 10.05.10 | 900 | 1200 | 300 | 1600 |
| 10.05. - 07.06.09 | 750 | 980 | 250 | 1350 |
| 07.06. - 15.08.09 | 700 | 900 | 250 | 1250 |
| 15.08. - 09.11.09 | 750 | 980 | 250 | 1350 |
| 09.11. - 29.12.09 | 600 | 800 | 250 | 1100 |
| Silvestr 29.12.10 - 03.01.11 | 1800 | 2000 | 500 | 2700 |
Ceny jsou v CZK za pokoj včetně snídaně, DPH 9% a MGP.







